24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-26 | 14:49 | 15:11 | 21 分鐘 |
2 | 12:48 | 13:28 | 40 分鐘 | |
3 | 2024-12-25 | 18:25 | 18:53 | 28 分鐘 |
4 | 2024-12-24 | 12:59 | 13:08 | 9 分鐘 |
5 | 08:17 | 08:25 | 8 分鐘 | |
6 | 2024-12-22 | 14:28 | 14:38 | 10 分鐘 |
7 | 13:25 | 13:53 | 28 分鐘 | |
8 | 13:16 | 13:23 | 7 分鐘 | |
9 | 12:37 | 12:58 | 21 分鐘 | |
10 | 10:10 | 10:18 | 9 分鐘 | |
11 | 09:19 | 09:21 | 2 分鐘 | |
12 | 2024-12-20 | 15:14 | 15:18 | 4 分鐘 |
13 | 2024-12-19 | 20:09 | 20:24 | 15 分鐘 |
14 | 10:53 | 11:12 | 19 分鐘 | |
15 | 2024-12-14 | 15:07 | 15:11 | 4 分鐘 |
16 | 09:07 | 09:44 | 38 分鐘 | |
17 | 08:45 | 09:05 | 20 分鐘 | |
18 | 2024-12-12 | 15:03 | 15:05 | 2 分鐘 |
19 | 2024-12-11 | 08:43 | 08:44 | 1 分鐘 |
20 | 2024-12-07 | 06:25 | 06:49 | 25 分鐘 |
21 | 2024-12-06 | 09:58 | 10:01 | 3 分鐘 |
22 | 06:20 | 06:45 | 26 分鐘 | |
23 | 2024-12-05 | 15:11 | 15:17 | 6 分鐘 |
24 | 14:45 | 15:08 | 23 分鐘 | |
25 | 12:54 | 12:56 | 1 分鐘 | |
26 | 06:07 | 06:31 | 24 分鐘 | |
27 | 2024-12-04 | 14:30 | 14:33 | 2 分鐘 |
28 | 2024-12-03 | 08:44 | 08:49 | 5 分鐘 |
29 | 2024-12-02 | 09:22 | 09:24 | 2 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 g8mm.z364.com ALL RIGHTS RESERVED. |