24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-12 | 00:26 | 00:52 | 26 分鐘 |
2 | 2024-12-11 | 16:27 | 23:41 | 435 分鐘 |
3 | 14:19 | 16:24 | 125 分鐘 | |
4 | 11:24 | 13:05 | 101 分鐘 | |
5 | 10:42 | 11:22 | 40 分鐘 | |
6 | 09:27 | 10:37 | 70 分鐘 | |
7 | 00:18 | 00:29 | 11 分鐘 | |
8 | 00:00 | 00:16 | 16 分鐘 | |
9 | 2024-12-10 | 23:16 | 23:59 | 44 分鐘 |
10 | 22:25 | 22:29 | 4 分鐘 | |
11 | 18:34 | 22:14 | 220 分鐘 | |
12 | 16:49 | 18:13 | 84 分鐘 | |
13 | 16:14 | 16:37 | 23 分鐘 | |
14 | 15:02 | 15:21 | 19 分鐘 | |
15 | 14:37 | 14:50 | 13 分鐘 | |
16 | 13:03 | 14:35 | 92 分鐘 | |
17 | 12:46 | 12:53 | 7 分鐘 | |
18 | 10:56 | 12:13 | 77 分鐘 | |
19 | 09:21 | 10:53 | 92 分鐘 | |
20 | 06:35 | 07:29 | 54 分鐘 | |
21 | 00:45 | 00:51 | 6 分鐘 | |
22 | 00:17 | 00:44 | 26 分鐘 | |
23 | 2024-12-09 | 22:39 | 23:22 | 43 分鐘 |
24 | 22:27 | 22:35 | 8 分鐘 | |
25 | 21:01 | 22:24 | 83 分鐘 | |
26 | 17:39 | 20:57 | 198 分鐘 | |
27 | 16:13 | 17:33 | 79 分鐘 | |
28 | 15:17 | 15:42 | 24 分鐘 | |
29 | 10:08 | 15:00 | 292 分鐘 | |
30 | 06:51 | 06:52 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 g8mm.z364.com ALL RIGHTS RESERVED. |