24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-12 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 |
2 | 2024-12-11 | 20:00 | 23:59 | 239 分鐘 |
3 | 18:58 | 19:58 | 60 分鐘 | |
4 | 18:08 | 18:52 | 44 分鐘 | |
5 | 16:20 | 18:03 | 103 分鐘 | |
6 | 15:05 | 15:42 | 38 分鐘 | |
7 | 13:55 | 15:01 | 66 分鐘 | |
8 | 2024-12-10 | 18:14 | 23:47 | 333 分鐘 |
9 | 13:57 | 17:53 | 236 分鐘 | |
10 | 2024-12-07 | 20:22 | 23:49 | 207 分鐘 |
11 | 19:16 | 20:19 | 63 分鐘 | |
12 | 17:05 | 19:14 | 128 分鐘 | |
13 | 14:50 | 16:14 | 84 分鐘 | |
14 | 13:51 | 14:47 | 55 分鐘 | |
15 | 00:00 | 00:15 | 16 分鐘 | |
16 | 2024-12-06 | 20:33 | 23:59 | 207 分鐘 |
17 | 18:35 | 20:24 | 109 分鐘 | |
18 | 15:33 | 17:49 | 136 分鐘 | |
19 | 14:48 | 15:27 | 39 分鐘 | |
20 | 13:20 | 14:45 | 85 分鐘 | |
21 | 13:12 | 13:16 | 4 分鐘 | |
22 | 2024-12-05 | 17:16 | 21:32 | 256 分鐘 |
23 | 15:28 | 17:06 | 98 分鐘 | |
24 | 13:12 | 15:25 | 133 分鐘 | |
25 | 2024-12-04 | 17:25 | 22:30 | 305 分鐘 |
26 | 13:58 | 17:06 | 188 分鐘 | |
27 | 2024-12-03 | 19:41 | 20:00 | 19 分鐘 |
28 | 18:20 | 19:37 | 76 分鐘 | |
29 | 16:48 | 18:15 | 87 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 g8mm.z364.com ALL RIGHTS RESERVED. |